Descripción del producto
*Pueden aplicarse cantidades mínimas.
El extremo muerto FIBERLIGN está diseñado para terminar el cable óptico de tierra (OPGW) minimizando cualquier tensión de compresión que pueda ser transferida al núcleo o a los elementos ópticos en su interior. Las varillas de retención actúan con la cuña y la carcasa para distribuir la carga axial y de compresión sobre una gran área del OPGW. Las unidades estándar tienen varillas colocadas a la izquierda.
CARACTERÍSTICAS
- El perno en U proporciona hasta 18 pulgadas de recogida para permitir el ajuste de la tensión y la distancia de separación adicional.
- Las varillas de retención y las cuñas pueden reutilizarse una vez para volver a tensarlas después de la instalación inicial.
- Los accesorios pueden incluirse en el mismo contenedor con el extremo muerto añadiendo el código de sufijo apropiado.
TABLAS DE PIEZAS
SKU (Número de catálogo ) |
Diámetro | En general Varilla Longitud |
Varillas por Set |
Subconjunto | Color Código |
Clasificación Resistencia (lbs) |
Longitud de varilla expuesta para colocación de VORTX |
||||
Mín. (in) |
Máx. (pulg.) |
Mín. (in) |
Máx. (pulg.) |
Amortiguador (pulg.) | Colocación (mm) | ||||||
2801302 | .411 | .425 | 10.4 | 10.7 | 26 | 10 | 3-3-4 | BLANCO | 25,000 | 23 | 584 |
2801303 | .426 | .443 | 10.8 | 11.2 | 26 | 10 | 3-3-4 | BLANCO | 25,000 | 23 | 584 |
2801304 | .444 | .460 | 11.3 | 11.6 | 27 | 10 | 3-3-4 | MARRON | 25,000 | 24 | 609 |
2801305 | .461 | .477 | 11.7 | 12.0 | 27 | 10 | 3-3-4 | MARRON | 25,000 | 24 | 609 |
2801306 | .478 | .494 | 12.1 | 12.5 | 29 | 11 | 3-4-4 | MORADO | 25,000 | 26 | 660 |
2801307 | .495 | .511 | 12.6 | 12.9 | 29 | 11 | 3-4-4 | MORADO | 25,000 | 26 | 660 |
2801308 | .512 | .528 | 13.0 | 13.3 | 31 | 12 | 3-3-3-3 | AMARILLO | 25,000 | 28 | 711 |
2801309 | .529 | .545 | 13.4 | 13.8 | 31 | 12 | 3-3-3-3 | AMARILLO | 25,000 | 28 | 711 |
2801310 | .546 | .562 | 13.9 | 14.2 | 32 | 12 | 3-3-3-3 | AZUL | 25,000 | 29 | 737 |
2801311 | .563 | .579 | 14.3 | 14.6 | 32 | 12 | 3-3-3-3 | AZUL | 25,000 | 29 | 737 |
2801312 | .580 | .596 | 14.7 | 15.1 | 34 | 12 | 3-3-3-3 | NARANJA | 25,000 | 31 | 787 |
2801313 | .597 | .613 | 15.2 | 15.5 | 34 | 12 | 3-3-3-3 | NARANJA | 25,000 | 31 | 787 |
2801314 | .614 | .630 | 15.6 | 15.9 | 36 | 11 | 3-4-4 | ROJO | 25,000 | 33 | 838 |
2801315 | .631 | .647 | 16.0 | 16.4 | 36 | 11 | 3-4-4 | ROJO | 25,000 | 33 | 838 |
2801316 | .648 | .664 | 16.5 | 16.9 | 38 | 12 | 3-3-3-3 | NEGRO | 25,000 | 35 | 889 |
2801317 | .665 | .681 | 17.0 | 17.2 | 38 | 12 | 3-3-3-3 | NEGRO | 25,000 | 35 | 889 |
2801320 | .716 | .732 | 18.1 | 18.5 | 41 | 12 | 3-3-3-3 | MARRON | 25,000 | 38 | 965 |
2801321 | .733 | .749 | 18.6 | 18.9 | 41 | 12 | 3-3-3-3 | MARRON | 25,000 | 38 | 965 |
Los accesorios pueden incluirse en el mismo contenedor con el extremo muerto añadiendo el código de sufijo apropiado.
(Ex. 2801312G, incluye terminal sin salida con cable de tierra número de montaje 710010016)
DOCUMENTACIÓN
Procedimientos de solicitud
SP-2671 (FIBERLIGN OPGW sin salida)
Páginas del catálogo