Descripción del producto
*Pueden aplicarse cantidades mínimas.
Soporte de aluminio FIBERLIGN (FAS) de Preformed Line Products - .426" - .475" (PLP 4450099) - El soporte de aluminio FIBERLIGN (FAS) de Preformed Line Products - .426" a .475" está diseñado para proporcionar un soporte seguro pero suave para los cables ADSS. Está diseñado específicamente para aplicaciones de soporte tangente en líneas con tensiones relativamente bajas, tramos cortos y requisitos de carga mecánica moderados.
Incluye:
- Un inserto completo (dos mitades) para la gama de cables indicada
Características:
- Se monta en un poste con un perno pasante de 5/8", un perno de doble armado o con una banda de acero de 1-1/4" de ancho x 0,040" de grosor (32 mm x 1 mm)
- La carcasa se ha optimizado para que sea más compacta que la antigua FAS
- La base y el soporte del FAS son de aleación de aluminio
- La base tiene un orificio de montaje ligero para las bajadas del servicio de fibra óptica o los bloques de tendido secundarios
- El soporte abatible se fija a la base con un perno de acero galvanizado, una arandela de seguridad y una arandela.
- Los insertos están fabricados con un neopreno suave y flexible que sujeta y amortigua suavemente el cable dentro de la carcasa.
- Los insertos están codificados por colores para identificar fácilmente su rango de diámetro de cable
- Se pueden apilar varios conjuntos para instalaciones con varios cables
- Puede apilarse con el soporte de aluminio FIBERLIGN heredado
- La cavidad del cable de la carcasa está contorneada y es lisa para permitir su uso como viajero de encordado en la estructura
TABLAS DE PIEZAS
Soporte de aluminio FIBERLIGN | |||||
Número de catálogo | Gama de cables ADSS | ||||
Montaje completo | Sólo insertos (se necesitan 2) | Mín. (pulg.) | Máx. (pulg.) | Mínimo (mm) | Máx. (mm) |
4450095 | 0.226 | 0.275 | 5.7 | 6.9 | |
4450096 | 00070236 | 0.276 | 0.276 | 7 | 8.2 |
4450097 | 00070237 | 0.326 | 0.326 | 8.3 | 9.4 |
4450098 | 00070238 | 0.376 | 0.376 | 9.5 | 10.7 |
4450099 | 00070239 | 0.426 | 0.475 | 10.8 | 12 |
4450100 | 00070125 | 0.476 | 0.525 | 12.1 | 13.3 |
4450101 | 00070126 | 0.526 | 0.575 | 13.4 | 14.6 |
4450102 | 00070127 | 0.576 | 0.625 | 14.7 | 15.9 |
4450103 | 00070128 | 0.626 | 0.675 | 16 | 17.1 |
4450104 | 00070129 | 0.676 | 0.75 | 17.2 | 19.1 |
4450105 | 00070130 | 0.751 | 0.825 | 19.2 | 21 |
4450106 | 00070131 | 0.826 | 0.9 | 21.1 | 22.9 |
4450107 | 00070132 | 0.901 | 0.975 | 23 | 24.8 |
4450108 | 00070133 | 0.976 | 1.05 | 24.9 | 26.7 |
4450109 | 00070134 | 1.051 | 1.25 | 26.8 | 28.6 |
4450110 | 00070135 | 1.126 | 1.2 | 28.7 | 30.5 |
4450111 | 00070136 | 1.201 | 1.275 | 30.6 | 32.4 |
4450112 | 00070137 | 1.276 | 1.35 | 32.5 | 34.3 |
4450113 | 00070138 | 1.351 | 1.425 | 34.4 | 36.2 |
Cantidad 2 insertos requeridos por soporte |
DOCUMENTACIÓN
Información sobre el producto
Soporte de aluminio FIBERLIGN - Páginas de catálogo
Soporte de aluminio FIBERLIGN - Referencia cruzada
Instrucciones de instalación