Ojos de tracción de PE y PVC Más información

pe-y-pvc-tirando-de-los-ojos-1-.jpg

 

Las argollas de tracción Condux para PE y PVC ofrecen una potencia de agarre óptima y un diseño estanco. Las argollas de tracción estancas presentan una configuración de juntas tóricas múltiples, una varilla central extremadamente rígida para evitar la flexión y un cono de plomo cónico de acero con el mismo diámetro exterior que el conducto. Estas características de diseño protegen el borde exterior del conducto y forman un sello hermético. Los ojos de tracción Condux para PE y PVC también presentan segmentos de agarre divididos con roscas de agarre agresivas junto con un tapón expansor de acero que agarra mejor toda la gama de diámetros interiores de conductos.

La instalación de las argollas de tracción de PE y PVC sólo requiere apretar la argolla guía. Las argollas de tracción vienen de serie con argollas de fijación en ambos extremos para conectar cables o líneas de acero. La fuerza de tracción supera la capacidad de tracción del conducto.

NOTA: Los ojos de tracción de PE y PVC tienen una garantía limitada de 90 días.

Ojetes de PE y PVC sin manguito

pe-y-pvc-ojos-tirantes-sin-mangas.jpg

 

      Identificación del conducto      
Referencia
Tamaño (pulg.)
Longitud (pulg.)
Min.
Max. Cono de plomo OD (in)
Tipo de conducto
Nom. ID conducto (pulg.)
08220020

2

8.18 1.88 2.15 2.83 2.0 SDR 11.0 1.92
2,0 SCH80 1.94
2,0 SDR 13,5 2.00
2,0 SDR 15,5 2.05
2,0 SCH 40 2.07
2,0 SDR 17,0 2.08
08220030 3      11.89 2.69 3.13 3.50 3,0 SDR 11,0 2.83
3,0 SCH 80 2.90
3,0 SDR 13,5 2.95
3,0 DEG 15,5 3.02
3,0 SDR 17,0 3.06
3,0 SCH 40 3.07
08220611 4 14.11 3.50 4.20 4.81 4.0 SDR 7.0 4.026
4,0 SDR 9,0 4.026
4,0 SDR 11,5 4.026
4,0 SDR 15,0 4.026
08220050 5 18.45 4.25 5.06 5.56 5,0 SDR 11,0 4.49
5,0 SDR 13,5 4.69
5,0 DEG 15,5 4.80
5,0 DEG 80 4.81
5,0 SDR 17,0 4.87
5,0 SDR 21,0 5.00
5,0 SCH 40 5.05
08220060 6 19.6 5.06 6 6.63 6,0 SDR 11,0 5.35
6,0 DEG 13,5 5.58
6,0 DEG 15,5 5.72
6,0 SCH 80 5.76
6,0 DEG 17,0 5.80
6,0 DEG 21,0 5.96

 

Ojos de tracción de PE y PVC en manguito

pe-y-pvc-manga-ojos.jpg

      Identificación del conducto      
Referencia
Tamaño (pulg.)
Longitud (pulg.)
Min.
Max. Cono de plomo OD (in)
Tipo de conducto
Nom. ID conducto (pulg.)
08220612

1.00

6.23 1.00 1.25 1.415 1,00 DEG 11,0 1.075
1,00 DEG 13,5 1.121
08220600 1.25  6.23 1.25 1.50 1.76 1,25 DEG 11,0 1.33
1,25 SCH 40 1.38
1,25 DEG 13,5 1.39
1,25 DEG 15,5 1.43
1,25 DEG 17,0 1.44
1,25 DEG 21,0 1.50
 08220602 2 8.18 1.88 2.15 2.45 2.0 SDR 11.0 1.92
2,0 SDR 13,5 2.00
2,0 SDR 15,5 2.05
2,0 SCH 40 2.07
2,0 SDR 17,0 2.08
2,0 SDR 21,0 2.15
 08220609 2.5 8.80   2.31 2.56   3.01 2,5 SDR 11,0 2.32
2,5 SDR 13,5 2.42
2,5 SCH 40 2.47
2,5 DEG 15,5 2.49
2,5 SDR 17,0 2.51
 08220603 3 11.89 2.69 3.13 4.63 3,0 SDR 11,0 2.83
3,0 SDR 13,5 2.95
3,0 DEG 15,5 3.02
3,0 SDR 17,0 3.06
3,0 SCH 40 3.07
 08220604 4 14.11 3.50 4.06 4.63 4,0 DEG 11,0 3.63
4,0 SDR 13,5 3.79
4,0 SCH 80 3.83
4,0 DEG 15,5 3.89
4,0 SDR 17,0 3.94
 4,0 SCH 40 4.03
 4,0 SDR 21,0 4.05
 08220605      5      18.45      4.25      5.06      5.63      5,0 SDR 11,0 4.49
5,0 SDR 13,5 4.69
5,0 DEG 15,5 4.80
5,0 SDR 17,0 4.87
5,0 SDR 21,0 5.00
5,0 SCH 40 5.05
08220606 6 19.60 5.06 6.00 6.76  6,0 SDR 11,0 5.35
6,0 DEG 13,5 5.58
6,0 DEG 15,5 5.72
6,0 DEG 17,0 5.80
6,0 DEG 21,0 5.96
 08220608 8 21.53 6.63 7.69 8.84 8,0 SDR 11,0 6.96
8,0 DEG 13,5 7.27
8,0 DEG 15,5 7.45
8,0 DEG 17,0 7.55

No hay productos en esta categoría.